การติดตามงบประมาณรายไตสมาส
| ชื่อชุดข้อมูล: | ข้อมูลรายละเอียดโครงการและงบประมาณจังหวัด (Budget Open Data) |
| หน่วยงานต้นสังกัด: | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| ประเภทชุดข้อมูล: | ข้อมูลเชิงรายการ (Transactional Data) |
| ความถี่การปรับปรุง: | รายไตรมาส (ตามปีงบประมาณ) |
| ระดับการเข้าถึง: | ข้อมูลสาธารณะ (Open Data) |
| ธรรมาภิบาลข้อมูล: | ตามมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ |
| สัญญาอนุญาต: | Open Data Common (ODC-By) |
| หน่วยงานรับผิดชอบ: | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด |
| อีเมลติดต่อ: | ayutthaya@moi.go.th |
| อัปเดตล่าสุด: | กำลังโหลด... |
| Method: | GET |
| Endpoint URL: | https://api.ayutthaya.go.th/budget.php?year=2569&quarter=2 |
| Response Format: | JSON (UTF-8) |
| Authentication: | None (Public API) |
| Service Type: | RESTful Service |
| Parameter | Type | Description | Remark |
|---|---|---|---|
year |
Integer | ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ | ระบุเป็นปี พ.ศ. (เช่น 2569) หากไม่ระบุจะใช้ปีล่าสุดในระบบ |
quarter |
Integer | ไตรมาสที่ต้องการเรียกดูข้อมูล | ค่าที่รองรับ: 1, 2, 3, 4 (หากไม่ระบุจะใช้ไตรมาสล่าสุด) |
| Field Name | Type | Description | Sample Data |
|---|---|---|---|
budget_year | int | ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (พ.ศ.) | 2569 |
budget_quarter | int | ไตรมาสที่รายงานข้อมูล (1-4) | 1 |
project_code | text | รหัสโครงการอ้างอิงจากระบบงบประมาณ | PJ69-00123 |
project_title | text | ชื่อโครงการภาษาไทย | โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง... |
responsible_agency | text | หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
primary_activity | text | ชื่อกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ | กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุง... |
secondary_activity | text | ชื่อกิจกรรมย่อย/กิจกรรมรอง | งานวางท่อระบายน้ำ |
dev_strategy_issue | text | ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน... |
allocated_budget | decimal | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงาน (บาท) | 1,200,500.00 |
actual_disbursement | decimal | ยอดงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจริง (บาท) | 850,000.00 |
contract_value | decimal | วงเงินตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง (บาท) | 1,180,000.00 |
operating_status | text | สถานะการดำเนินงาน | กำลังดำเนินการ |
contract_start | date | วันที่เริ่มดำเนินการ (YYYY-MM-DD) | 2026-01-15 |
contract_end | date | วันที่สิ้นสุดโครงการ (YYYY-MM-DD) | 2026-09-30 |
contract_partner | text | ชื่อบริษัทหรือคู่สัญญาที่รับจ้าง | บริษัท เอ บี ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด |
funding_source | text | แหล่งที่มาของงบประมาณ | งบพัฒนาจังหวัด |
กำลังดึงข้อมูล...