การเชื่อมโยงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
| ชื่อชุดข้อมูล: | สถิติลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| หน่วยงาน: | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| ประเภทชุดข้อมูล: | ข้อมูลสถิติ |
| ความถี่การปรับปรุง: | ทุก 1 เดือน |
| ระดับการเข้าถึง: | ผู้ที่ได้รับอนุญาต |
| ธรรมาภิบาลข้อมูล: | ข้อมูลสาธารณะ |
| สัญญาอนุญาต: | Open Data Common |
| หน่วยงานรับผิดชอบ: | กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด |
| อีเมลติดต่อ: | ayutthaya@moi.go.th |
| อัปเดตล่าสุด: | กำลังโหลด... |
| Method: | GET |
| Endpoint URL: | https://api.ayutthaya.go.th/complaint.php |
| Response Format: | JSON (UTF-8) |
| Authentication: | None (Public API) |
| Service Type: | RESTful Service |
| Parameter | Type | Description | Remark |
|---|---|---|---|
Year |
String | ปีปฏิทินที่ต้องการดึงข้อมูล | ระบุเป็น ค.ศ. (เช่น 2025) |
| Field Name | Type | Description | Sample Data |
|---|---|---|---|
MONTH_YEAR | String | เดือนและปีที่รับเรื่อง | 2025-01 |
CATEGORY_NAME | String | ประเภทเรื่องร้องเรียน | โครงสร้างพื้นฐาน |
DISTRICT_NAME | String | ชื่ออำเภอ/ระดับพื้นที่ | พระนครศรีอยุธยา |
SOURCE_NAME | String | ช่องทางที่มาของเรื่อง | สายด่วน 1567 |
AMOUNT | Number | จำนวนเรื่อง | 5 |
กำลังดึงข้อมูลจาก API...