การเชื่อมโยงข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
| ชื่อชุดข้อมูล: | สถิติจำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน |
| หน่วยงาน: | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| ประเภทชุดข้อมูล: | ข้อมูลสถิติ |
| ความถี่การปรับปรุง: | รายปี (ตามปีงบประมาณ) |
| ระดับการเข้าถึง: | ข้อมูลสาธารณะ (Open Data) |
| ธรรมาภิบาลข้อมูล: | ตามมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูล |
| สัญญาอนุญาต: | Open Data Common |
| หน่วยงานรับผิดชอบ: | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| อีเมลติดต่อ: | ayutthaya@moi.go.th |
| อัปเดตล่าสุด: | กำลังโหลด... |
| Method: | GET |
| Endpoint URL: | https://api.ayutthaya.go.th/personnel.php |
| Response Format: | JSON (UTF-8) |
| Authentication: | None (Public API) |
| Service Type: | RESTful Service |
| Parameter | Type | Description | Remark |
|---|---|---|---|
year |
Integer | ปีงบประมาณที่ต้องการดึงข้อมูล | ระบุเป็น ค.ศ. (เช่น 2026) หากไม่ระบุจะใช้ปีปัจจุบัน |
| Field Name | Type | Description | Sample Data |
|---|---|---|---|
budget_year | String | ปีงบประมาณ | 2026 |
grp_name | String | ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ | สำนักงานจังหวัด |
officer_m/f | Integer | จำนวนข้าราชการ (ชาย/หญิง) | 5 |
permanent_emp_m/f | Integer | จำนวนลูกจ้างประจำ (ชาย/หญิง) | 2 |
gov_service_emp_m/f | Integer | จำนวนพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) | 3 |
total | Integer | จำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด | 10 |
กำลังดึงข้อมูล...